 
       
      
      主要設備
| 本社 | |
|---|---|
| 工場寸法 | |
|   
              作業場全面  22,000×10,000×H7,000  220㎡ 搬入口 W=5,300、H=4,000 | |
| 工場設備 | |
| 電源 | 200V、100A、20kVA | 
| クレーン | 5t×2 | 
| ラジアルボール盤 | OOYA (RE2-1300A) | 
| フライス | 静岡鐵鋼所 (VHR-G)  テーブル1100×280、ストロークX820 Y300 Z450 OKK (MH-2V) OKK (MH-2V) OKUMA&HOWA (STM-2R) OKUMA&HOWA (STM-2R) | 
| 旋盤 | MORI SEIKI (MR-1500)  心間1500、ベッド上振り520 MORI SEIKI (MH-1500) 心間1500、ベッド上振り610 CHUBU KOKI (CLL1500) 心間1300、ベッド上振り750 CHUBU KOKI (CLL2000) 心間2000、ベッド上振り840 | 
| CNC旋盤 | TAKISAWA (TAC-800 L10)  心間2052、ベッド上振り820 TAKISAWA (TAC-510 L10) 心間1010、ベッド上振り510 | 
| 立型CNC旋盤 | OKUMA (V80R) 最大加工径Φ800、最大加工長840 | 
| 卓上ボール盤 | ENSHU (ESD-350S) ENSHU (ESD-350NT) ASHINA (ASD-410) | 
| 縦型バンドソー | AMADA (V-500) | 
| 横型バンドソー | NCC (SCH-25SAⅡ) | 
| アーク溶接機 | DAIHEN (BS-3006M) | 
| 半自動溶接機 | DAIHEN (CPXD-350) | 
| TIG溶接機 | DAIHEN (AVP-300) | 
| ポーアイ第1工場 | |
|---|---|
| 工場寸法 | |
|     
              作業場全面  24,000×17,000×H7,000  408㎡ 搬入口 W=8400、H=4500 | |
| 工場設備 | |
| 電源 | 200V、200A、40kVA | 
| クレーン | 5t×2 揚程8m、フック間最小距離4m | 
| ラジアルボール盤 | OOYA (RE2-1300A) | 
| フライス | 静岡鐵鋼所 (VHR-A) テーブル1100×280、ストロークX820 Y300 Z450 | 
| 旋盤 | TAKISAWA (TAL-460) 心間800、ベッド上振り460 | 
| 卓上ボール盤 | ENSHU (ESD-350S) ENSHU (ESD-350NT) | 
| 横型バンドソー | FUNASAW (HB-200) | 
| 半自動溶接機 | DAIHEN (CPXD-350) | 
| ポーアイ第2工場 | |
|---|---|
| 工場寸法 | |
|     
              作業場北側  20,000×17,000×H7,000  342㎡ 作業場南側 20,000×17,000×H7,000 342㎡ 搬入口北側 W=8,000、H=4,900 搬入口南側 W=8,000、H=4,900 | |
| 工場設備 | |
| 電源 | 200V、200A、40kVA | 
| トランス | 200V、394A 400V、195A 135kVA | 
| クレーン (作業場北側) | 7.5t×2 揚程8m、フック間最小距離4m | 
| クレーン (作業場南側) | 7.5t×2 揚程8m、フック間最小距離4m | 
| ラジアルボール盤 | OOYA (RE2-1300A) | 
| フライス | 静岡鐵鋼所 (VHR-G) テーブル1100×280、ストロークX820 Y300 Z450 | 
| 旋盤 | TAKISAWA (TAL-600) 心間2000、ベッド上振り600 | 
| 卓上ボール盤 | ENSHU (ESD-350S) ENSHU (ESD-350NT) | 
| 横型バンドソー | NCC (SCH-25SAⅡ) | 
| 半自動溶接機 | DAIHEN (XD-350Ⅱ) | 
| TIG溶接機 | Panasonic (WX-300) | 
| 西神倉庫 | |
|---|---|
| 工場寸法 | |
| 作業場西側  13,000×10,000  130㎡ 作業場東側 13,000×11,000 143㎡ 搬入口西側 W=6,000、H=4,500 搬入口東側 W=6,000、H=4,500 | |
| 工場設備 | |
| 電源 | 200V、100A、20kVA | 
| クレーン (作業場西側) | 5.6t (2.8t×2)、2.8t 揚程6m、フック間最小距離3.5m | 
| クレーン (作業場東側) | 5t×2 揚程8m、フック間最小距離4m | 
| アーク溶接機 | DAIDEN (BS-300L) | 
 
             
            